RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Modificar la Resolución General N° 3.693, sus modificatorias y complementarias, en la forma que se indica a continuación:
1. Sustituir los incisos a) y b) del artículo 2°, por los siguientes:
“a) Por cada trabajador activo:
1. Mayor de 18 años:
| HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTE A PAGAR | IMPORTE DE CADA CONCEPTO QUE SE PAGA | CUOTA DE RIESGOS DEL TRABAJO | |
| APORTES | CONTRIBUCIONES | |||
| Menos de 12 | $ 6.816,05 | $ 1.356,36 | $ 474,86 | $ 4.984,83 |
| Desde 12 a menos de 16 | $ 10.735,77 | $ 2.513,38 | $ 949,50 | $ 7.272,89 |
| 16 o más | $ 28.688,55 | $ 16.716,32 | $ 1.384,95 | $ 10.587,28 |
2. Menor de 18 años pero mayor de 16 años:
| HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTE A PAGAR | IMPORTE DE CADA CONCEPTO QUE SE PAGA | CUOTA DE RIESGOS DEL TRABAJO | |
| APORTES | CONTRIBUCIONES | |||
| Menos de 12 | $ 6.341,19 | $ 1.356,36 | – | $ 4.984,83 |
| Desde 12 a menos de 16 | $ 9.786,27 | $ 2.513,38 | – | $ 7.272,89 |
| 16 o más | $ 27.303,60 | $ 16.716,32 | – | $ 10.587,28 |
El QUINCE POR CIENTO (15%) del aporte de PESOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($16.716,32) previsto en los cuadros anteriores, se destinará al Fondo Solidario de Redistribución establecido por el artículo 22 de la Ley N° 23.661 y sus modificaciones.
