Fideicomisos Financieros PyMES
La Comisión Nacional de Valores (CNV) informa que se redujo el arancel de autorización de los FF PyMES, con lo cual por la aprobación de un programa, las series y las emisiones individuales con tales características deberán abonar el equivalente al treinta por ciento del importe correspondiente a la aprobación de fideicomisos que no pertenezcan a esa categoría.
La medida fue adoptada recientemente por la Resolución 82/2023 del Ministerio de Economía de la Nación, a partir de una propuesta presentada por la CNV.
Cabe recordar que uno de los objetivos de la Ley de Financiamiento Productivo es impulsar el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas para potenciar el desarrollo del mercado de capitales nacional, a fin de aumentar la base de inversores y empresas que busquen recursos a través del mismo, con más integración y federalización.
La citada ley propició potenciar el acceso a herramientas de financiación propias del mercado de capitales a las PyMES, de modo tal de permitirles el acceso al capital y ayudando a su desarrollo, atento a que ese sector es el motor de propulsión para el progreso de la economía nacional y regional.
En sintonía, la nueva medida se destaca en que el uso de la figura del Fideicomiso Financiero demostró, en los últimos años, ser una herramienta idónea para la obtención de financiamiento por parte de empresas PYMES comercializadoras o productoras de bienes y servicios, lo cual ha coadyuvado al mantenimiento y crecimiento del consumo de la población e incentivado la producción de bienes y servicios.
El pago de las tasas por el ejercicio 2023 deberá efectivizarse entre el 1° y el 10 de marzo 2023.
| Categoría | Tipo de entidad | Tasa | Oportunidad de pago | Base imponible |
| MERCADOS | Mercados | $12.000.000 | Anual | |
| Mercados con funciones de Cámara Compensadora | $31.000.000 | Anual | ||
| Cámaras Compensadoras | $19.000.000 | Anual | ||
| AGENTES | Agente de Depósito Colectivo | $40.000.000 | Anual | |
| Agente de Calificación de Riesgos (No incluye Universidades Públicas) | $700.000 | Anual | ||
| Agente de Custodia, Registro y Pago | $5.000.000 | Anual | ||
| Agente de Negociación | $250.000 | Anual | ||
| Agente de Negociación RUCA | $250.000 | Anual | ||
| Agente Productores | $70.000 | Anual | ||
| Agente de Liquidación y Compensación Integral | $2.000.000 | Anual | ||
| Agente de Liquidación y Compensación Propio | $2.000.000 | Anual | ||
| Agente de Liquidación y Compensación Integral – Agroindustrial | $ 2.000.000 | Anual | ||
| Agente de Liquidación y Compensación Participante Directo | $ 2.000.000 | Anual | ||
| Agente de Corretaje de Valores Negociables | $200.000 | Anual | ||
| Agente Asesor Global de Inversión | $ 280.000 | Anual | ||
| Emisoras | Emisores de Acciones, Obligaciones Negociables y Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo | $300.000 | Anual | |
| Emisores de CEDEARS | $50.000 | Anual | Multiplicación de la tasa por la cantidad de programas vigentes a la fecha de determinación de la tasa de fiscalización y control. | |
| Emisores de CEVA | $250.000 | Anual |
Fondos Comunes de Inversión
| Categoría | Tasa | Base imponible | Oportunidad de pago |
| Agentes de Administración y Custodia de Fondos Comunes de Inversión | – | – FCI Abiertos: devengamiento diario conforme el patrimonio neto. – FCI Cerrados: patrimonio neto de los estados contables anuales y trimestrales | – |
| Agente de Administración | 0,02% | Patrimonio Neto Administrado de FCI Abiertos y Cerrados (excluidos FCI PYMES y los constituidos en el marco de la Ley Nº 27.260) | Anual con percepción trimestral |
| Agente de Custodia | 0,005% | Patrimonio Neto Custodiado de FCI Abiertos y Cerrados (excluidos FCI PYMES y los constituidos en el marco de la Ley Nº 27.260) | Anual con percepción trimestral |
| Agente de Administración | 0,006% | Patrimonio Neto Administrado de FCI Abiertos y Cerrados constituidos bajo el Régimen Especial de Productos de Inversión Colectiva Sostenibles y Sustentables | Anual con percepción Trimestral. |
| Agente de Custodia | 0,0015% | Patrimonio Neto Custodiado de FCI Abiertos y Cerrados constituidos bajo el Régimen Especial de Productos de Inversión Colectiva Sostenibles y Sustentables | Anual con percepción Trimestral. |
| Agentes de Colocación y Distribución | Tasa | Base imponible | Oportunidad de pago |
| Agente de Colocación y Distribución de FCI | $240.000 | – | Anual |
| Agente de Colocación y Distribución de FCI Integral | $240.000 | – | Anual |
| Fiduciarios | Tasa | Oportunidad de pago | |
| Fiduciarios Financieros (entidades financieras y sociedades anónimas) | $600.000 | Anual |
Aranceles de autorización
| Aranceles de autorización | Arancel | Base imponible | Oportunidad de pago |
| Obligaciones Negociables: | – | – | – |
| Emisión de obligaciones Negociables | 0,05% | Monto autorizado | Autorización |
| Modificación de términos y condiciones | 0,01% | Monto en circulación | Autorización |
| Emisión por Programa: | – | – | – |
| Programa Global | 0,01% | Monto máximo del Programa | Autorización |
| Colocación de Serie y/o Clase | 0,04% | Resultado de la colocación | Luego de la colocación |
| Aumento de Monto | 0,01% | Monto del aumento del Programa | Autorización |
| Prórroga del plazo | 0,01% | Monto del Programa | Autorización |
| Modificación de términos y condiciones | 0,01% | Monto del Programa | Autorización |
| Modificación de términos y condiciones Serie y/o Clase | 0,01% | Monto del Programa | Autorización |
| CEDEAR | 0,10% | Monto autorizado, determinado por la multiplicación de la cantidad de los activos subyacentes que lo componen y el precio de negociación, de dichos activos, del día hábil anterior a la fecha de autorización en el mercado de adquisición del activo subyacente. | Autorización |
| CEVA | 0,05% | Monto máximo del Programa | Autorización |
| Fideicomisos Financieros: | – | – | – |
| Emisión de valores fiduciarios | 0,05% | Monto autorizado | Autorización |
| Modificación de términos y condiciones | 0,01% | Monto en circulación | Autorización |
| Emisión por Programa: | – | – | – |
| Programa Global | 0,01% | Monto máximo del Programa | Autorización |
| Por colocación de Serie y/o Clase | 0,04% | Resultado de la colocación | Luego de la colocación |
| Aumento de Monto | 0,01% | Monto del aumento del Programa | Autorización |
| Prórroga del plazo | 0,01% | Monto del aumento del Programa | Autorización |
| Modificación de términos y condiciones | 0,001% | Monto del aumento del Programa | Autorización |
| Modificación de términos y condiciones Serie y/o Clase | 0,001% | Monto del aumento del Programa | Autorización |
| REGIMEN ESPECIAL DE VALORES NEGOCIABLES SOCIALES, VERDES Y SUSTENTABLES (Obligaciones negociables y Fideicomisos Financieros). RÉGIMEN SIMPLIFICADO Y GARANTIZADO PARA EMISIONES CON IMPACTO SOCIAL. REGIMEN ESPECIAL DE FIDEICOMISOS FINANACIEROS SOLIDARIOS PARA ASISTENCIA AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, PROVINCIAL Y/O MUNICIPAL. REGIMEN ESPECIAL DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PyMES. | – | – | – |
| Emisión Individual | 0,015% | Monto autorizado | Autorización |
| Modificación de términos y condiciones | 0,001% | Monto en circulación | Autorización |
| Emisión por Programa: | – | – | – |
| Programa Global | 0,005% | Monto máximo del Programa | Autorización |
| Por colocación de Serie y/o Clase | 0,010% | Resultado de la colocación | Luego de la colocación |
| Aumento de Monto | 0,005% | Monto del aumento del Programa | Autorización |
| Prórroga del plazo | 0,001% | Monto del Programa | Autorización |
| Modificación de términos y condiciones | 0,001% | Monto del Programa | Autorización |
| Modificación de términos y condiciones Serie y/o Clase | 0,001% | Monto del aumento del Programa | Autorización |
| RÉGIMEN SIMPLIFICADO EMISORES FRECUENTES (Obligaciones negociables) | – | – | – |
| Inscripción y/o ratificación de Emisor Frecuente | 0,01% | Monto máximo autorizado | Autorización |
| Colocación de series y/o clases bajo el Régimen de Emisor Frecuente | 0,04% | Resultado de la colocación | Luego de la colocación |
| Aumento de Monto | 0,01% | Monto del aumento autorizado bajo el Régimen de Emisor Frecuente | Autorización |
| Modificación de términos y condiciones | 0,01% | Monto autorizado | Autorización |
| Modificación de términos y condiciones Serie y/o Clase | 0,01% | Monto en circulación | Autorización |
